
Land & Leute
Hintergrund
Fidel Castro führte eine rebellierende Armee zum Sieg im Jahre 1959. Unter seiner Führung wurde das Land seit dem zusammengehalten. Die kommunistische Revolution wurde seit dem von Rußland stark unterstützt und bis in die 80er Jahre bis nach Lateinamerika ausgeweitet.
Das Land erholt sich nur langsam von einem starken ökonomischen Zusammenbruch im Jahre 1990, gefolgt von dem Verschwinden der jährlichen Hilfen seitens Rußland von knapp 4-6 Mrd. USD jährlich.
Kuba hat insbesondere große ökonomische Probleme, die durch das US-Embargo herrühren, welches seit 1961 aktiv ist.
| Geografie | |||||||||
| Lage | Karibik, zwischen dem Atlantischen Ozean und dem Karibischen Meer. Liegt etwa 150 km südlich von Florida. Westlichster Teil der Großen Antillen. | ||||||||
| Koordinaten | 21.30 Nord, 80.00 West | ||||||||
| Gebietsgröße | 110.850 km² | ||||||||
| Vergleichsgebiet | Bayern und Baden-Württemberg zusammen | ||||||||
| Landesgrenzen | 29 km: zum Militärgebiet Guantanamo Bay | ||||||||
| Küstenlänge | 3.735 km | ||||||||
| Klima | tropisch, trockene Winde schwächen das tropische Klima leicht ab. Trockene Saison von November bis April, regnerische Saison von May bis Oktober. Weitere Informationen zum Klima auf Kuba siehe hier. | ||||||||
| Höhenunterschiede | tiefster Punkt: 0 m höchster Punkt: 2.005 m (Pico Turquino) |
||||||||
| Naturreserven | Kobalt, Nickel, Eisenerz, Kupfer, Magnesium, Salz, Petrolium, Fruchtbares Land | ||||||||
| Landgebrauch |
Fruchtbares Land: 33% Anderes: 59% Permanente Ernte: 8% |
||||||||
| Bewässertes Land | 870 km² | ||||||||
| Natürliche Hindernisse | Die Ostküste wird zwischen August und Oktober häufig von Hurricans aufgesucht, etwa einem starken pro Jahr. | ||||||||
| Umweltprobleme | Luft- und Wasserverschmutzung, Abholzung, Verlußt der Biodiversifikation | ||||||||
| Menschen | |||||||||
| Bevölkerung | ca. 11,7 Mio. Menschen | ||||||||
| Altersstruktur |
|
||||||||
| Durchschnittsalter | 34,5 Jahre | ||||||||
| Wachstumsrate | 0,34% | ||||||||
| Geburtenrate | 11,9 Geburten pro 1.000 Menschen | ||||||||
| Todesrate | 7,4 Totesfälle pro 1.000 Menschen | ||||||||
| Migrationsrate | -1,05 Migranten pro 1.000 Menschen (netto) | ||||||||
| Geschlechterverh. | 1,06 Männer / Frau | ||||||||
| Kindersterblichkeit | 7,2 Totesfälle pro 1.000 Lebendgeborene | ||||||||
| Lebenserwartung |
|
||||||||
| HIV | 0,1% der Bevölkerung, ca. 3200 Menschen; ca. 140 Todesfälle pro Jahr | ||||||||
| Sprachen | Spanisch, in Hotels auch Englisch und Deutsch. Einige Kubaner können Deutsch sprechen, aufgrund des Austausches, der noch während der DDR-Zeiten mit Kuba bestand. | ||||||||
| Nationalität | Kubaner / Kubanerin | ||||||||
| Etnische Gruppen | Mulatten (51%), Weiße (37%), Schwarze (11%), Chinesen (1%) | ||||||||
| Religion | etwa 85% Katholiken, weiterhin Protestanten, Zeugen Jehovas, Juden und andere | ||||||||
| Anmerkung | Ständiges Problem für die Kubanischen und Amerikanischen Behörden sind die Versuche von einzelnen Kubanern bzw. auch größeren Gruppen (2002 sogar 2,500 Menschen), die Straße von Florida, von Kuba in die USA zu fliehen, um dort einem besseren Leben nachzugehen. | ||||||||
| Regierung | |||||||||
| Name | Republic Kuba (Republica de Cuba) | ||||||||
| Regierungstyp | Kommunistische Republik | ||||||||
| Hauptstadt | Havanna | ||||||||
| Administrative Gebiete | 14 Provinzen und ein spezielles Munizipal*: Camaguey, Ciego de Avila, Cienfuegos, Ciudad de La Habana, Granma, Guantanamo, Holguin, Isla de la Juventud*, La Habana, Las Tunas, Matanzas, Pinar del Rio, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, Villa Clara | ||||||||
| Unabhängigkeit | 20. Mai 1902 von den USA (von Spanien bereits 10. Dez. 1898) | ||||||||
| Nationalfeiertag | Unabhängigkeitstag 10. Dezember (1989), Rebellionstag 26. Juli (1953) | ||||||||
| Verfassung | 24. Februar 1976 | ||||||||
| Rechtssystem | basiert auf dem Spanischen und dem Amerikanischen Recht mit großen Bereichen der kommunistischen Theorie. | ||||||||
| Politische Parteien | Es gibt nur eine Partei, die PCC (Partído Communista de Cuba). Fidel Castro Ruz ist erster Sekretär. | ||||||||
| Mitglied in internat. Organisationen | ECLAC, FAO, G-77, IAEA, ICAO, ICC, ICRM, IFAD, IFRCS, IHO, ILO, IMO, Interpol, IOC, IOM (Beobachter), ISO, ITU, LAES, LAIA, NAM, OAS (seit 1962 ausgeschlossen), OPANAL, OPCW, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTrO | ||||||||
| Wirtschaft | |||||||||
| Bruttosozialprodukt |
|
||||||||
| Arbeitskraft | 5,2 Mio. Menschen, davon 78% im Staatssektor | ||||||||
| Industrien | Zucker, Öl, Tabbak, Chemie, Bauwirtschaft, Dienstleistungen, Nickel, Stahl, Zement, Landwirtschaftsmaschinen, Biotechnologie | ||||||||
| Landwirtchaftsprodukte | Zucker, Tabbak, Zitrusfrüchte, Kaffe, Reis, Kartoffeln, Bohnen | ||||||||
| Währung | Peso (CUP) | ||||||||
| Medien | |||||||||
| Internet | es gibt über 1.6 Mio Internet-Anwender auf Kuba und mehr als 3000 Hotels mit Internetanschluß. Der Landescode ist .cu | ||||||||
| Telefon | Die vorwahl für Kuba ist +53 (0053 aus Deutschland) | ||||||||

